- Subtotaal
- € 0,00
De campagne planner
Stap 4: Bekijk de kosten
Gemeente | Aantal borden | Product | Serie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Drukkosten: | € 260,00 | ||||
Totaal: | € 0,00 | ||||
Totaal: | € 260,00 |
Gemeente | Aantal borden | Product | Serie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Drukkosten: | € 260,00 | ||||
Totaal: | € 0,00 | ||||
Totaal: | € 260,00 |
"Wat zag het er mooi strak uit en uit de reacties bleek dat toch veel mensen het zien en erop reageren. Doel was: naamsbekendheid opbouwen en na deze reacties gaan we dit zeker nog eens doen!"
DISSELDORP BAKKERIJ, ETTEN-LEUR:
“Ik vind het subliem om via de website de bestaande serie mogelijkheden en locaties in te zien. Met de voorkeursserie heb ik mijn campagne kunnen afstemmen op de plek waar ik gevestigd ben.”